| 年龄 | 男孩身高(cm) | 男孩体重(kg) | 女孩身高(cm) | 女孩体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 出生 | 49.9 | 3.3 | 49.0 | 3.2 |
| 1个月 | 53.0 | 4.5 | 52.0 | 4.2 |
| 2个月 | 57.0 | 5.6 | 56.0 | 5.1 |
| 3个月 | 60.5 | 6.5 | 59.5 | 5.9 |
| 4个月 | 63.5 | 7.3 | 62.5 | 6.6 |
| 5个月 | 66.0 | 7.9 | 64.8 | 7.2 |
| 6个月 | 68.5 | 8.5 | 67.0 | 7.8 |
| 7个月 | 70.5 | 9.0 | 69.0 | 8.2 |
| 8个月 | 72.5 | 9.4 | 70.8 | 8.6 |
| 9个月 | 74.5 | 9.8 | 72.5 | 9.0 |
| 10个月 | 76.0 | 10.1 | 74.0 | 9.3 |
| 11个月 | 77.5 | 10.4 | 75.5 | 9.6 |
| 12个月 | 76.5 | 10.05 | 75.0 | 9.40 |
| 1岁 | 76.5 | 10.05 | 75.0 | 9.40 |
| 2岁 | 88.5 | 12.54 | 87.2 | 11.92 |
| 3岁 | 96.8 | 14.65 | 95.6 | 14.13 |
| 4岁 | 104.1 | 16.64 | 103.1 | 16.17 |
| 5岁 | 111.3 | 18.98 | 110.2 | 18.26 |
| 6岁 | 117.7 | 21.26 | 116.6 | 20.37 |
| 7岁 | 124.0 | 24.06 | 122.5 | 22.64 |
| 8岁 | 130.0 | 26.64 | 128.5 | 25.25 |
| 9岁 | 135.4 | 27.33 | 134.1 | 28.19 |
| 10岁 | 138.2 | 30.46 | 140.1 | 31.76 |
| 11岁 | 145.3 | 37.69 | 146.6 | 36.10 |
| 12岁 | 151.9 | 42.49 | 152.4 | 40.77 |
| 13岁 | 159.5 | 47.56 | 156.3 | 44.79 |
| 14岁 | 165.9 | 53.37 | 158.6 | 47.83 |
| 15岁 | 169.8 | 57.08 | 159.8 | 49.82 |
| 16岁 | 171.6 | 60.80 | 160.2 | 52.50 |
| 17岁 | 172.3 | 61.50 | 160.5 | 53.00 |
| 18岁 | 172.7 | 62.50 | 160.6 | 53.70 |
| 地区 | 男身高(cm) | 女身高(cm) | 男体重(kg) | 女体重(kg) |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 175.44 | 169.45 | 73.5 | 63.2 |
| 北京 | 175.32 | 167.33 | 73.2 | 62.8 |
| 黑龙江 | 175.24 | 165.25 | 72.8 | 62.5 |
| 辽宁 | 174.88 | 164.88 | 72.5 | 62.1 |
| 内蒙古 | 174.58 | 164.58 | 72.0 | 61.8 |
| 河北 | 174.49 | 164.50 | 71.5 | 61.5 |
| 宁夏 | 173.98 | 163.96 | 71.0 | 61.0 |
| 上海 | 173.78 | 163.79 | 70.8 | 60.8 |
| 吉林 | 172.83 | 162.84 | 70.5 | 60.5 |
| 天津 | 172.80 | 162.80 | 70.2 | 60.2 |
| 台湾 | 172.75 | 162.70 | 70.0 | 60.0 |
| 山西 | 172.73 | 162.74 | 69.8 | 59.8 |
| 新疆 | 172.72 | 162.72 | 69.5 | 59.5 |
| 陕西 | 172.72 | 162.60 | 69.2 | 59.2 |
| 澳门 | 171.79 | 161.79 | 68.5 | 58.5 |
| 甘肃 | 171.67 | 159.66 | 68.0 | 58.0 |
| 江苏 | 171.54 | 161.54 | 67.8 | 57.8 |
| 河南 | 171.49 | 161.47 | 67.5 | 57.5 |
| 青海 | 170.95 | 160.86 | 67.0 | 57.0 |
| 安徽 | 170.93 | 160.90 | 66.8 | 56.8 |
| 浙江 | 170.90 | 160.88 | 66.5 | 56.5 |
| 福建 | 170.90 | 160.89 | 66.2 | 56.2 |
| 香港 | 170.89 | 160.93 | 66.0 | 56.0 |
| 四川 | 170.86 | 160.86 | 65.8 | 55.8 |
| 广东 | 169.78 | 159.78 | 65.5 | 55.5 |
| 重庆 | 169.71 | 159.71 | 65.2 | 55.2 |
| 西藏 | 169.68 | 159.66 | 65.0 | 55.0 |
| 江西 | 169.63 | 159.53 | 64.8 | 54.8 |
| 海南 | 169.60 | 159.56 | 64.5 | 54.5 |
| 湖北 | 169.54 | 159.56 | 64.2 | 54.2 |
| 贵州 | 169.35 | 159.36 | 64.0 | 54.0 |
| 云南 | 169.24 | 159.33 | 63.8 | 53.8 |
| 湖南 | 168.99 | 159.10 | 63.5 | 53.5 |
| 广西 | 168.96 | 158.80 | 63.2 | 53.2 |
BMI(身体质量指数)= 体重(kg) ÷ 身高(m)²。它是国际上常用的衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。
注:儿童及青少年(<18岁)的BMI标准与成人不同,本工具已针对未成年人采用年龄别BMI百分位法进行评估。
1. 纵向运动: 每天坚持摸高跳、跳绳或打篮球30分钟以上,刺激下肢骨骼生长板。
2. 拉伸脊柱: 睡前进行悬垂、瑜伽猫牛式或体前屈,缓解脊柱压迫,可额外“长高”1-2cm。
3. 深度睡眠: 生长激素在夜间22:00-02:00分泌最旺盛,务必保证此时间段处于深度睡眠。
4. 营养补充: 每日保证摄入优质蛋白(牛奶、鸡蛋、瘦肉)及维生素D,促进钙质吸收。
1. 制造热量缺口: 每日摄入热量比消耗热量少300-500大卡,切忌过度节食导致代谢受损。
2. 调整饮食结构: 采用“211饮食法”(2拳头蔬菜 + 1拳头主食 + 1拳头优质蛋白),戒除游离糖。
3. 力量+有氧结合: 先做20分钟力量训练消耗糖原,再做30分钟有氧运动,燃脂效率翻倍。
4. 多喝水: 每天饮水2000ml以上,饭前一杯水增加饱腹感,提高基础代谢率。
粤公网安备44090202001343号粤ICP备15116235号-3